Lista de archivos
De KumbiaPHP Framework Wiki
Esta página muestra todos los archivos subidos. Por defecto, el último subido se muestra al principio de la lista. Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.
| Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:58 9 dic 2011 | Scanffold_02_editar.png (archivo) | Avilac3 | 23 KB | 1 | |
| 22:56 9 dic 2011 | Scanffold04_controlador.png (archivo) | Avilac3 | 18 KB | 1 | |
| 22:54 9 dic 2011 | Scanffold_03_modelo.png (archivo) | Avilac3 | 11 KB | 1 | |
| 22:48 9 dic 2011 | Scanffold_01.png (archivo) | Avilac3 | 39 KB | (scanffold generado ) | 1 |
| 22:23 6 dic 2011 | Consulta_dinamica.png (archivo) | Ingjuanfelipe | 79 KB | 1 | |
| 18:03 29 sep 2011 | Acl_1.PNG (archivo) | Manuel j555 | 210 KB | 1 | |
| 15:45 29 sep 2011 | Autocomplete_3.PNG (archivo) | Manuel j555 | 51 KB | 1 | |
| 15:42 29 sep 2011 | Autocomplete_2.PNG (archivo) | Manuel j555 | 53 KB | 1 | |
| 15:39 29 sep 2011 | Autocomplete_1.PNG (archivo) | Manuel j555 | 47 KB | 1 | |
| 13:42 29 sep 2011 | Form_archivos_imagenes_3.PNG (archivo) | Manuel j555 | 55 KB | 1 | |
| 13:38 29 sep 2011 | Form_archivos_imagenes_2.PNG (archivo) | Manuel j555 | 63 KB | 1 | |
| 13:34 29 sep 2011 | Form_archivos_imagenes.PNG (archivo) | Manuel j555 | 55 KB | 1 | |
| 00:51 29 sep 2011 | Formularioajaxmanuel.png (archivo) | Manuel j555 | 49 KB | (formulario para el envio de datos por ajax) | 1 |
| 21:35 20 feb 2011 | Consulintel4.png (archivo) | Demonio | 5 KB | 1 | |
| 16:28 24 nov 2010 | Geo.png (archivo) | Cbeltranv | 11 KB | 2 | |
| 02:38 10 nov 2010 | ConsultaGeo.png (archivo) | Cbeltranv | 21 KB | (Diagrama de secuencia) | 2 |
| 06:11 9 ago 2010 | Breadcrumb_style.png (archivo) | IBet7o | 2 KB | (Breadcrumb con estilo mejorado. Idea tomada de http://pixelcoblog.com/) | 1 |
| 06:09 9 ago 2010 | Breadcrumb_simple.png (archivo) | IBet7o | 1 KB | (Breadcrumb con estilo simple.) | 1 |
| 03:50 29 jul 2010 | Jquery4php_ui_dialog.jpg (archivo) | Oyepez003 | 31 KB | (Integracion KumbiaPHP con jQuery4PHP) | 1 |
| 18:47 7 jul 2010 | SplashPrivado.PNG (archivo) | Ingjuanfelipe | 256 KB | 1 | |
| 16:09 30 jun 2010 | DataGrid2.png (archivo) | Fidelio | 29 KB | 1 | |
| 15:55 30 jun 2010 | DataGrid1.png (archivo) | Fidelio | 24 KB | 1 | |
| 01:58 13 jun 2010 | Screenshot_003.png (archivo) | Sefsinalas | 5 KB | (Tabla de usuarios) | 1 |
| 20:11 9 jun 2010 | Subida_y_publicada.png (archivo) | Onizukar | 115 KB | 1 | |
| 20:07 9 jun 2010 | Agregando_datos.png (archivo) | Onizukar | 118 KB | 1 | |
| 20:02 9 jun 2010 | Subiendo_file.png (archivo) | Onizukar | 12 KB | (Descripción del archivo a subir en este caso es una imagen que muestra el proceso de subida.) | 1 |
| 19:57 9 jun 2010 | Editando_un_articulo.png (archivo) | Onizukar | 32 KB | 1 | |
| 19:51 9 jun 2010 | Editando_articulo.png (archivo) | Onizukar | 150 KB | 1 | |
| 19:48 9 jun 2010 | Creando_articulo_wiki.png (archivo) | Onizukar | 96 KB | (Captura de como crear un articulo mediante la URL) | 1 |
| 02:28 31 may 2010 | Jquery_image001.jpg (archivo) | Fidelio | 155 KB | 1 | |
| 02:20 31 may 2010 | Show.jpg (archivo) | Fidelio | 94 KB | 1 | |
| 23:36 27 may 2010 | Tabs.png (archivo) | Fidelio | 50 KB | 1 | |
| 22:26 12 may 2010 | Chuleta.jpg (archivo) | Onizukar | 405 KB | (Archivo base para la construccion de cheat sheet de kumbiaphp version 1.0beta1) | 1 |
| 15:56 2 mar 2010 | Po6.jpg (archivo) | Cordal | 28 KB | 1 | |
| 13:00 2 mar 2010 | Po5.jpg (archivo) | Cordal | 27 KB | 1 | |
| 12:52 2 mar 2010 | Ejemplo.jpg (archivo) | Cordal | 39 KB | 1 | |
| 12:41 2 mar 2010 | Po3.jpg (archivo) | Cordal | 14 KB | 1 | |
| 12:37 2 mar 2010 | Po2.jpg (archivo) | Cordal | 15 KB | 1 | |
| 12:30 2 mar 2010 | Po1.jpg (archivo) | Cordal | 22 KB | 1 | |
| 09:16 6 feb 2010 | Catgenie_logocabecera.jpg (archivo) | Demonio | 12 KB | 1 | |
| 03:24 24 ene 2010 | Setpuntos-297x300.png (archivo) | Onizukar | 164 KB | (Colocación e puntos en un google map mediante un partial) | 1 |
| 03:09 24 ene 2010 | Getpunto-273x300.png (archivo) | Onizukar | 134 KB | (Ejemplo de partial Getpunto, así se ve el partial en ejecucion) | 1 |
| 19:05 24 dic 2009 | Rayado.jpg (archivo) | Ashrey | 60 KB | (Captura rayada de Status de KumbiaPHP) | 1 |
| 18:46 24 dic 2009 | Status.jpg (archivo) | Ashrey | 50 KB | (Captura del Status de Kumbia) | 1 |
| 18:45 24 dic 2009 | Bienvenida-kumbia.jpg (archivo) | Ashrey | 54 KB | (Captura de pantalla de Bienvenida de KumbiaPHP) | 1 |
| 00:35 30 nov 2009 | Url-parametros2.png (archivo) | Cachi | 39 KB | 1 | |
| 21:23 29 nov 2009 | Url-parametros.png (archivo) | Cachi | 18 KB | (URL con parámetros en KumbiaPHP) | 1 |
| 20:36 29 nov 2009 | Url-instalacion-local.png (archivo) | Cachi | 33 KB | (URL Instalación Local de KumbiaPHP Framework) | 2 |
| 20:14 29 nov 2009 | URL-sin-modulo.png (archivo) | Cachi | 27 KB | (URL en KumbiaPHP sin módulos) | 1 |
| 09:06 13 oct 2009 | Pantallazo.png (archivo) | Fidelio | 18 KB | 1 |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Página siguiente |
![]() Última página |





