Diferencia entre revisiones de «Como Crear Relacion 1:N KumbiaPHP Framework»
De KumbiaPHP Framework Wiki
(Página creada con 'Aquí Breve explicación... ==Estructura de las Tablas== ==Explicación de la Relación 1:N== ===Como se relacionan los Modelos=== ==Modelo== ==Probando==') |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Estructura de las Tablas== | ==Estructura de las Tablas== | ||
+ | CREATE TABLE `profesionales` ( | ||
+ | `id` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | ||
+ | `apellido` VARCHAR(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', | ||
+ | `nombre` VARCHAR(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', | ||
+ | `documento` VARCHAR(11) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, | ||
+ | `cuit` VARCHAR(11) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, | ||
+ | `matricula` VARCHAR(11) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, | ||
+ | `direccion` VARCHAR(60) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, | ||
+ | `telefono_1` VARCHAR(20) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', | ||
+ | `telefono_2` VARCHAR(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, | ||
+ | `telefono_3` VARCHAR(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, | ||
+ | `movil` VARCHAR(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, | ||
+ | `email_1` VARCHAR(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, | ||
+ | `email_2` VARCHAR(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, | ||
+ | `especialidades_id` INTEGER(11) NOT NULL, | ||
+ | `activo` INTEGER(11) NOT NULL DEFAULT '0', | ||
+ | PRIMARY KEY (`id`), | ||
+ | UNIQUE KEY `id` (`id`), | ||
+ | KEY `fk_profesionales_Especialidades1` (`Especialidades_id`), | ||
+ | CONSTRAINT `especialidades_id` FOREIGN KEY (`Especialidades_id`) REFERENCES `especialidades` (`id`) | ||
+ | )ENGINE=InnoDB; | ||
+ | |||
+ | CREATE TABLE `especialidades` ( | ||
+ | `id` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, | ||
+ | `nombre` VARCHAR(45) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL DEFAULT '', | ||
+ | `activo` INTEGER(11) DEFAULT NULL, | ||
+ | PRIMARY KEY (`id`), | ||
+ | UNIQUE KEY `id` (`id`) | ||
+ | )ENGINE=InnoDB; | ||
==Explicación de la Relación 1:N== | ==Explicación de la Relación 1:N== |
Revisión del 14:49 22 sep 2009
Aquí Breve explicación...
Sumario
Estructura de las Tablas
CREATE TABLE `profesionales` (
`id` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `apellido` VARCHAR(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL DEFAULT , `nombre` VARCHAR(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL DEFAULT , `documento` VARCHAR(11) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, `cuit` VARCHAR(11) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, `matricula` VARCHAR(11) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, `direccion` VARCHAR(60) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, `telefono_1` VARCHAR(20) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL DEFAULT , `telefono_2` VARCHAR(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, `telefono_3` VARCHAR(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, `movil` VARCHAR(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, `email_1` VARCHAR(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, `email_2` VARCHAR(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, `especialidades_id` INTEGER(11) NOT NULL, `activo` INTEGER(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `id` (`id`), KEY `fk_profesionales_Especialidades1` (`Especialidades_id`), CONSTRAINT `especialidades_id` FOREIGN KEY (`Especialidades_id`) REFERENCES `especialidades` (`id`)
)ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE `especialidades` (
`id` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nombre` VARCHAR(45) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL DEFAULT , `activo` INTEGER(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `id` (`id`)
)ENGINE=InnoDB;