Diferencia entre revisiones de «Casos de Éxitos de KumbiaPHP Framework»
(No se muestran 70 ediciones intermedias de 17 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | En este página se colocaran los '''''Casos de Éxitos''''' que han experimentado Empresas y/o Tesistas en el uso de [http://www.kumbiaphp.com KumbiaPHP Framework]. La intención es demostrar lo fácil que puede llegar ser utilizar el framework para cualquier tipo de proyecto. | |
− | ''' | ||
− | ''' | + | Apoya esta iniciativa publicando tu caso de éxito así sea pequeño o grande. Si KumbiaPHP te ha servido para cualquier proyecto, no importan |
+ | los requerimientos ni la complejidad. | ||
+ | |||
+ | == Casos de Éxitos Tesis de Grado == | ||
+ | |||
+ | === Sistema de Gestión Administrativa === | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:SplashPrivado.PNG]] | ||
+ | |||
+ | '''Creado por:''' JF. | ||
+ | |||
+ | '''País:''' Colombia | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web:''' [http://www.collectioncode.com/ CollectionCode.com] | ||
+ | |||
+ | '''Descripción:''' | ||
+ | |||
+ | Este Sistema de Información para la Gestión Administrativa, está desarrollado bajo tecnologías KumbiaPHP Framework, se conforma de múltiples aplicaciones desarrolladas bajo un único sistema de seguridad, implementa el uso de WebServices para comunicar las diferentes aplicaciones con el sistema integrado de seguridad. | ||
+ | Este proyecto implementa: | ||
+ | - Sesiones | ||
+ | - Cookies | ||
+ | - LDAP | ||
+ | - WebServices | ||
+ | - Envío de Emails | ||
+ | - AJAX | ||
+ | - JSON | ||
+ | - MySQL | ||
+ | - JQuery | ||
+ | - CSS3 | ||
+ | - Reportes en PDF | ||
+ | - Reportes en Excel | ||
+ | - Actualización de Tablas mediante archivos xls | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Casos de Éxitos Instituciones == | ||
+ | |||
+ | === Nutrar - Prevención y Salud Plena === | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:http://nutrar.com/app/public/img/site/flow/nutrar.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Creado por:''' Fluzz Interactive. | ||
+ | |||
+ | '''País:''' Argentina | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web:''' [http://www.nutrar.com/ www.nutrar.com] | ||
+ | |||
+ | '''Descripción:''' | ||
+ | |||
+ | Nutrar es un portal de nutrición y salud. El proyecto se realizo con KumbiaPHP Spirit 1.0b1. Es nuestro primer proyecto integro con el framework ya que hasta el momento lo veníamos usando solo para los administradores porque en general los proyectos que hacemos son con fronts en flash. | ||
+ | |||
+ | La experiencia con el framework hasta el momento es muy positiva ya que nos ayuda a reducir los tiempos de producción y esto nos permite dedicarle mas importancia a los detalles visuales. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Casos de Éxitos Empresas == | ||
+ | |||
+ | === PORTAL INTEREZA.COM === | ||
+ | |||
+ | '''Desarrollado por:''' EDUARDO TECHNOLOGIES & WEB DEVELOPMENT SOLUTIONS - [http://www.ideastm.com www.ideastm.com] el 25-Abril-2011 | ||
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/Peru Perú] | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web:''' [http://www.intereza.com www.intereza.com] | ||
+ | |||
+ | '''Testimonio:''' | ||
+ | |||
+ | intereza.com otro portal desarrollado con KumbiaPHP Spirit Beta 1, realmente un éxito en la puesta en marcha,hace poco fue el lanzamiento, este portal fue desarrollado e implementado para la empresa Intereza S.A.C, conformado por profesionales, clientes soñadores, la cual se le otorgó todos los derechos reservados del diseño e implementación y otra vez más KumbiaPHP KUMPLIENDO el sueño de una empresa que apuesta por las comunidades, redes sociales, foros, valoraciones virtuales, con esto podemos decir: un nuevo reto KUMPLIDO!, gracias kumbieros por permitir hacer esto posible... | ||
+ | |||
+ | Otra vez muy agradecido al apoyo desinterezado de [[Usuario:Cachi |CaChi]] y Joanhey por ser guías en la comunidad kumbiera. | ||
+ | |||
+ | gracias a toda la comunidad... | ||
+ | |||
+ | éxitos con el BETA2... | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Consulintel - The IPv6 Company === | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Consulintel4.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Creado por:''' Raúl Montejano Rodríguez el 20-Feb-2011 | ||
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/España España] | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web:''' [http://www.consulintel.es/ipv6 www.consulintel.es/ipv6] | ||
+ | |||
+ | '''Descripción:''' | ||
+ | |||
+ | Consulintel, desde el año 1999, es pionera en la estandarización, desarrollo, investigación, formación, información, innovación, consultoría y despliegue de IPv6, siendo empresa de referencia mundial en este campo. Muy pocas compañías pueden ofrecerle una experiencia tan amplia y contrastada como la nuestra. | ||
+ | |||
+ | Consulintel se especializa en todo lo relacionado con IPv6 ofreciendo Servicios IPv6 tales como: | ||
+ | • Consultoría para despliegue de IPv6 | ||
+ | • Formación IPv6 | ||
+ | • Soporte para Concursos | ||
+ | • Soluciones para pruebas IPv6 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === CatGenie - El único Arenero para Gatos Autolavable del Mundo === | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Catgenie_logocabecera.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Creado por:''' Raúl Montejano Rodríguez el 06-Feb-2010 | ||
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/España España] | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web:''' [http://www.catgenie.es/ www.catgenie.es] | ||
+ | |||
+ | '''Descripción:''' | ||
+ | |||
+ | CatGenie es un proyecto que vende un producto innovador y exclusivo para gatos (un arenero autolavable). CatGenie esta realizado en KumbiaPHP aka Spirit de principio a fin, aprovechando la velocidad y demás características del framework que hacen que el desarrollo y el mantenimiento sea rápido y fácil. Los que actualmente conocemos el framework nos resulta una herramienta imprescindible a la hora de emprender cualquier proyecto por pequeño que sea, gracias a su sistema de organización de archivos, así como el manejo de patrones de desarrollo. | ||
+ | |||
+ | Gracias a la comunidad y especialmente a CaChi, Joanhey y a Emilio, que son el core del framework (activos desarrolladores de éste) y que sin ellos KumbiaPHP estaría muy lejos de lo que es actualmente; Unos de los frameworks de PHP más rápidos, por no decir el mas rápido. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === PORTAL WEB UPEU === | ||
+ | |||
+ | '''Creado por:''' EDUARDO TECHNOLOGIES & WEB DEVELOPMENT SOLUTIONS - [http://www.ideastm.com www.ideastm.com] el 28-Nov-2009 | ||
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/Peru Perú] | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web:''' [http://www.upeu.edu.pe www.upeu.edu.pe] | ||
+ | |||
+ | '''Testimonio:''' | ||
+ | |||
+ | Beta-UPeU un portal desarrollado con KumbiaPHP, realmente un éxito la puesta en marcha, pense que iba colgarme los servidores con dicha aplicación pero no fue asi, es mi primera website kumbiera y puedo dar fé de la grandiosa herramienta con la cual contamos los kumbieros, todo comenzo en agosto cuando se decidio cambiar la web actual que es un CMS propio que esta desarrollada con PHP5, que tambien fue desarrollada por mi y bueno, kumbia me hizo la vida más facil, sólo se acordo cambiar el diseño o template por que no se queria demorar en volver hacer un CMS de 0 y bueno con casi 2 añitos de experiencia con kumbia me lanze por poner a prueba [http://www.kumbiaphp.com/blog/2009/10/07/1er-encuentro-de-kumbieros-maracay-venezuela/ Spirit 1.0] para el desarrollo del CMS que practicamente sería la migración de módulos caseros a un framework RC pero super bueno y estable, la verdad la actual web [http://www.upeu.edu.pe www.upeu.edu.pe] me llevó desarrollar el CMS un aprox. de 8 meses, de pronto KumbiaPHP lo hizo todo por mi, sólo armé el Frankenstein de las partes que tenia a la mano y se implemento otras más y ya está, quedó [http://www.upeu.edu.pe beta.upeu.edu.pe], --"''aún esta a prueba y de paso se está llenando la información actual''" -- Pues ya está en dominio principal. el nuevo portal centraliza a todas las facultades y campus de la '''Universidad Peruana Unión''', antes estaba desentralizada ocacionando gastos innecesarios como mantenimiento de servidor propio para cada facultad, pues ahora se sacará más provecho al principal y desde un portal amigable que permitirá a todas las facultades y filiales contar con su espacio y contenido propio, espero que esto sea un gran paso para nuestros visitantes de la UPeU. | ||
+ | |||
+ | Realmente si estoy, muy, pero muy, agradecido a [[Usuario:Cachi |CaChi]] y Joanhey por su ayuda toda la comunidad. | ||
+ | |||
+ | gracias a toda la comunidad... | ||
+ | |||
+ | Venga! | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === TIENDAMAPS === | ||
+ | [[Archivo:Tiendamaps.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Creado por:''' [http://www.firesoft.ws www.firesoft.ws] el 21-Sep-09 | ||
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia Colombia] | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web:''' [http://www.tiendamaps.com www.tiendamaps.com] | ||
+ | |||
+ | '''Descripción:''' | ||
+ | |||
+ | TiendaMaps ([http://tiendamaps.com/ www.tiendamaps.com]) es una comunidad Web para las MiPyMES de Latinoamérica, enfocada en ser una herramienta e-Commerce y MarketPlace para disminuir la brecha digital y aumentar la productividad y competitividad de las MiPyMES. | ||
+ | |||
+ | Su innovación radica en la fusión de tecnologías de punta bajo la plataforma WordPress 2.8, Google Maps, algoritmos de Inteligencia Artificial y actualmente se está migrando (http://www.tiendamaps.com/kumbia/) al potente y robusto Framework KumbiaPHP en su versión Spirit 1.0 y con el apoyo de la comunidad de Kumbieros (http://groups.google.com/group/kumbia/) y la ayuda de los creadores del FrameWork a través del IRC http://www.kumbiaphp.com/blog/irc/. | ||
+ | |||
+ | Actualmente este proyecto se encuentra en desarrollo y se gestiona presupuesto en múltiples convocatorias a nivel nacional con el fin de bajar recursos y financiar el proyecto. | ||
+ | |||
+ | Agradecimientos especiales a [GatorV] y PHPSenior por su paciencia y ayuda en este gran proyecto para Latinoamérica y a toda la comunidad por sumarse a este proyecto. | ||
+ | |||
+ | '''Otros Proyectos:''' | ||
+ | |||
+ | [http://tics.firesoft.ws tics.firesoft.ws] - blog de tics y ejemplos de KumbiaPHP. | ||
+ | |||
+ | [http://www.firesoft.ws/inscripciones/ Inscripciones] - Mini App de Inscripciones. | ||
+ | |||
+ | [http://www.zonaamigos.com/ Zonaamigos.com] - Comunidad de relaciones personales (Actualmente en desarrollo). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === BHTECT Inc === | ||
+ | '''Creado:''' | ||
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1 Panamá] | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web de BHTECT Inc:''' | ||
+ | |||
+ | '''Números Proyectos en KumbiaPHP:''' | ||
Kumbia es utilizado desde sus unicios en BHTECT Inc , una empresa desarrolladora de software del mercado hotelero de Panamá, Colombia y Ecuador. Nuestra empresa buscaba desarrollar una solución hotelera de alto rendimiento, basada en software libre para bajar costos y que superara muchas limitantes tecnológicas del pasado. | Kumbia es utilizado desde sus unicios en BHTECT Inc , una empresa desarrolladora de software del mercado hotelero de Panamá, Colombia y Ecuador. Nuestra empresa buscaba desarrollar una solución hotelera de alto rendimiento, basada en software libre para bajar costos y que superara muchas limitantes tecnológicas del pasado. | ||
Línea 13: | Línea 194: | ||
Para el futuro tenemos ambiciosos proyectos en donde buscamos ofrecer herramientas de trabajo más completas manteniendo un balance entre costo inversión y tiempo en desarrollo. | Para el futuro tenemos ambiciosos proyectos en donde buscamos ofrecer herramientas de trabajo más completas manteniendo un balance entre costo inversión y tiempo en desarrollo. | ||
− | |||
Hugo Ramirez | Hugo Ramirez | ||
Arquitecto de BHTECT Inc | Arquitecto de BHTECT Inc | ||
− | ==Gespro Informatics s.l== | + | === Gespro Informatics s.l === |
− | ''' | + | '''Creado:''' |
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/España España] | ||
− | ''' | + | '''Sitio Web de Gespro Informatics s.l:''' |
− | '''Proyectos | + | '''Números Proyectos en KumbiaPHP:''' 10 |
Mi nombre es Julian cortes, soy diseñador y programador de Gespro Informàtics S.L con una experiencia 10 años en la creación y diseños de aplicaciones web. | Mi nombre es Julian cortes, soy diseñador y programador de Gespro Informàtics S.L con una experiencia 10 años en la creación y diseños de aplicaciones web. | ||
Línea 42: | Línea 224: | ||
Saludos | Saludos | ||
− | == | + | === SEFOA Tlaxcala === |
− | ''' | + | '''Creado:''' |
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico México] | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web de SEFOA Tlaxcala:''' | ||
+ | |||
+ | '''Números Proyectos en KumbiaPHP:''' 1 | ||
+ | |||
+ | Hola que tal, mi nombre es Jonathan Sánchez Muñoz, soy el lider de un proyecto de intranet, el cual llamamos SIAS (Sistema de Información Administrativa de la SEFOA). El proyecto apenas tiene 3 meses, estuve explorando algunos Frameworks, me decidí por KUMBIA debido a su facilidad de comprensión y de configuración, además de que el framework incluye MVC, ORM y AJAX, que para mi son 3 aspectos fundamentales para proyectos WEB. Actualmente llevamos 4 módulos programados y obviamente estamos continuando con el desarrollo. | ||
+ | |||
+ | KUMBIA es un excelente Framework, muy potente, y sobre todo, algo que es muy importante, continua en desarrollo, por lo tanto, la mejora es continua y nos permite a quién lo utilizamos aprender, comprender y utilizar conceptos tecnológicos de moda. | ||
+ | |||
+ | Gracias a todos los que hacen posible que desarrolladores al rededor del mundo, faciliten su trabajo al hacer uso de un Framework como KUMBIA. FELICIDADES!!!! | ||
+ | |||
+ | === Mobilex Developers === | ||
+ | '''Creado: 23 Agosto 2009''' | ||
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia Colombia] | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web de Mobilex Developers:''' | ||
+ | |||
+ | '''Números Proyectos en KumbiaPHP:''' 3 | ||
+ | |||
+ | Buen día, mi nombre es Henry Stivens Adarme Muñoz, soy director de desarrollo de Mobilex Developers emprendimiento de ParqueSoft Palmira. Empezamos a utilizar KumbiaPHP desde la versión 0.5 en la cual montamos una aplicación web, para el Observatorio de Seguridad, Cultura y Convivencia Ciudadana de la ciudad de Palmira. | ||
+ | |||
+ | Actualmente estamos migrando una aplicación de Fidelización de Clientes que hicimos con [http://es.wikipedia.org/wiki/Grails Grails Framework] a PHP con la ayuda de ''KumbiaPHP'' esta vez utilizando la versión 1.0 y ha sido muy fácil. También estamos desarrollando un nuevo aplicativo para administrar la información de Recaudo de un casino. Ambas aplicaciones contiene WebServices para la recepción y transferencia de información entre ubicaciones. | ||
+ | |||
+ | KumbiaPHP framework ha permitido reducir tiempos de desarrollo, el componente ActiveRecord es excelente, el manejo del concepto MVC es muy claro, la sencilla integración de AJAX, el soporte ha sido el mejor y no creo que se pueda igualar. | ||
+ | |||
+ | Pronto estaré actualizando esta información con enlaces a presentaciones sobre la aplicaciones realizadas con KumbiaPHP Framework, y nada más queda que agradecer a todo el equipo de desarrollo y a la comunidad que hacen realidad este gran framework. | ||
+ | |||
+ | === Nestor Velazquez Programador Mexico Distrito Federal === | ||
+ | '''Creado: 01 Sep 2009''' | ||
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/Mexico México] | ||
+ | |||
+ | '''Varios sitios:''' | ||
+ | |||
+ | '''Proyectos en KumbiaPHP:''' | ||
+ | |||
+ | Desde conozco [http://www.kumbiaphp.com KumbiaPHP FrameWork] como programador Web he observado un crecimiento exponencial y estable del Framework, es sencillo, rápido y sobre todo eficiente por mas de un año de experiencia con [http://www.kumbiaphp.com KumbiaPHP] puedo decir que es sin duda alguna la mejor herramienta de desarrollo web con PHP que he visto en mucho tiempo (juro que tiene el descaro de plantarle cara a Zend Framework). | ||
+ | |||
+ | Con [http://www.kumbiaphp.com KumbiaPHP] hemos logrado crear sitios Web en solo dos semanas. | ||
+ | #http://www.alfher.com.mx | ||
+ | #http://www.nextcontact.com.mx | ||
+ | #http://www.redpassport.com.mx | ||
+ | #http://grupovallas.smartcomtec.com.mx | ||
− | + | Y actualmente me encuentro elaborando en mis ratos libres un proyecto: | |
+ | #http://www.comunicacionweb.com.mx personal | ||
− | + | Todos con [http://www.kumbiaphp.com KumbiaPHP] difícilmente usare otro Framework en mucho tiempo. | |
− | + | ---- | |
− | |||
− | + | === Sistema de Pesquisas Empresariales === | |
− | + | '''Creado por:''' [http://co.linkedin.com/in/ingjuanfelipe JF] el 21-Jul-2011 | |
− | ''' | ||
− | ''' | + | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia Colombia] |
− | + | '''Sitio Web:''' [http://www.collectioncode.com CollectionCode.com] | |
+ | |||
+ | '''Descripción:''' | ||
+ | |||
+ | Este sistema permite gestionar pesquisas empresariales, tanto para Encuestas como para Autodiagnósticos, se desarrolló para la empresa Colombiana [http://cinset.org.co/ Cinset], con una duración de aproximadamente 2 meses. | ||
+ | El sistema cuenta con un área de administración de Pesquisas y un área para contestar dichas pesquisas. Todos sus reportes se pueden exportar a formato Excel. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Liga Deportiva Universitaria === | ||
+ | |||
+ | '''Creado por:''' Alejandro Quiroz | ||
+ | |||
+ | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador Ecuador] | ||
+ | |||
+ | '''Sitio Web:''' [http://www.ldu.com.ec Liga Deportiva Universitaria] | ||
+ | |||
+ | '''Características:''' | ||
+ | |||
+ | *Partes públicas (de libre acceso) y privadas (con autenticación; área de administración) | ||
+ | *Menú, noticias, contenido, marcador, pròximo partido, tabla de posiciones de campeonato ecuatoriano administrable desde la zona de administración. | ||
+ | *Uso intensivo de templates y Partials, que facilitaron enormemente la modularidad y la división de tareas (entrenamientos, marcador, próximo partido, tabla de posiciones, rotativo de noticias, youtube, banners publicitarios, etc.). | ||
+ | *Uso de Jquery y varios de sus plugins. | ||
+ | |||
+ | '''Versión del framework:''' KumbiaPHP beta 1 | ||
+ | |||
+ | '''Equipo de trabajo:''' 1 líder proyecto, 2 desarrolladores PHP, 1 diseñador web. El diseñador proporcionó todo el maquetado HTML y CSS y se entendía con el cliente en todos los temas de forma y diseño; nosotros lo trasladamos a cada directorio, plantilla, vista, hasta conseguir el mismo resultado hecho por el diseñador pero dentro de la estructura del framework. | ||
+ | |||
+ | '''Tiempo de trabajo:''' 1 mes y medio calendario. Los desarrolladores aprendieron KumbiaPHP en una semana de inducción,. 2 horas cada día. Tenían nociones básicas de MVC y conocían bien el lenguaje de programación (haciendo webs tipo spaguetti). Yo tengo experiencia de 2 años con KumbiaPHP, haciendo un ERP para corredores de seguros que está desarrollado a un 95% (está en producción en dos empresas). Ahora los 3 somos un sólido equipo que estamos haciendo empresa y aportando a nuestras familias y a nuestro país Ecuador. | ||
+ | |||
+ | Desde que salió al aire la nueva versión del sitio (27 de abril de 2012), estas son las estadísticas generales de tráfico y visitas hasta el día de hoy: | ||
− | + | {|class="wikitable" border="1" | |
+ | |Mes | ||
+ | |Visitantes distintos | ||
+ | |Número de visitas | ||
+ | |Páginas | ||
+ | |Solicitudes | ||
+ | |Tráfico | ||
+ | |- | ||
+ | |Abr 2012 | ||
+ | |40,739 | ||
+ | |81,019 | ||
+ | |1,092,129 | ||
+ | |5,038,326 | ||
+ | |61.83 GB | ||
+ | |- | ||
+ | |May 2012 | ||
+ | |42,007 | ||
+ | |86,317 | ||
+ | |1,065,367 | ||
+ | |4,492,613 | ||
+ | |72.83 GB | ||
+ | |- | ||
+ | |Jun 2012 | ||
+ | |43,853 | ||
+ | |89,450 | ||
+ | |1,105,937 | ||
+ | |4,551,892 | ||
+ | |77.06 GB | ||
+ | |- | ||
+ | |Jul 2012 | ||
+ | |34,262 | ||
+ | |66,229 | ||
+ | |843,053 | ||
+ | |3,488,280 | ||
+ | |56.69 GB | ||
+ | |} | ||
− | + | '''Breves Conclusiones Generales:''' | |
− | + | Soy desarrollador de software hace 6 años. Desarrollador web hace 4. He desarrollado con Genexus 8 y 9 (sistemas de escritorio y aplicaciones web), Java escritorio y Java web (JSP, servlets, algo de JSF) y .Net (C#, ASP.net). Hace 2 años, dejé mi trabajo y me dediqué 100% a hacer el ERP de corredores de seguros y a hacer proyectos a medida para varios clientes. Decidí hacer todos los proyectos en web; la tendencia hace rato es imparable. Mi elección de arquitectura y herramientas fueron: LAMPP, IDE Netbeans, y KumbiaPHP beta 1. Todos mis proyectos actuales y los que están en curso son con esta arquitectura y herramientas. No tengo más que satisfacción personal y resultados que vamos mejorando y aprendiendo más cada día. | |
− | |||
− | + | KumbiaPHP ha cambiado mi vida como desarrollador web y como desarrollador PHP. Escalabilidad, arquitectura sólida, segura, reutilizable, con todas las ventajas de una arquitectura LAMP (las más importantes para mi: rápida instalación/configuración/despliegue/producción en ambiente de desarrollo, de pruebas, de producción). | |
− | + | '''Una anécdota:''' el día lunes, empezando esta semana, mi computador personal de trabajo se averió irremediablemente (formateo y reemplazo de partes). Para montar otra vez el entorno de desarrollo, me tomé 30 minutos: instalar Netbeans, instalar un paquete XAMPP y configurarlo, instalar git, copiar el respaldo de los proyectos a la máquina y a trabajar nuevamente. Cuando trabajaba con Java, Net o Genexus, eran entre 2 días y una semana hasta volver a instalar y configurar todos los programas y componentes necesarios y volver a ser productivo. No es un tema fanático, de las clásicas guerras de lenguajes, tecnologías, arquitecturas; es simple productividad, gusto y necesidades de mis clientes: sistemas empresariales, usables, que funcionen, que puedan evolucionar en el tiempo y en cortos tiempos de desarrollo, a costos razonables, que perfectamente se los puede hacer con estas herramientas. | |
− | + | En resumen, gracias y mil gracias KumbiaPHP y su gran comunidad. Es hora de colaborar con este gran proyecto, que a muchos como en mi caso nos ha cambiado completamente la visión y forma de trabajar. | |
− | + | ---- | |
− | == | + | == Casos de Èxitos Personales == |
− | ''' | + | '''Creado por:''' [http://www.gmbros.net www.gmbros.net] (Soukron) el 02-Abr-10 |
− | ''' | + | '''País:''' [http://es.wikipedia.org/wiki/España España] |
− | + | '''Sitio Web:''' [http://www.siguemilink.com www.siguemilink.com] (abreviado como [http://www.smlk.es www.smlk.es]) | |
− | + | '''Descripción:''' | |
+ | SMLK es un acortador de URLs para enviarlas más cómodamente por microblogs, mail, etc. No he tratado de reinventar sino de poner aquellas cosas que he visto que otros no tienen y que echo de menos en un servício de estas características. | ||
− | + | Debo decir que este proyecto comenzó como algo que no tienes intención de acabar, y así fue hasta que encontre KumbiaPHP. A raíz de ver lo sencillo que era separar las partes gracias a MVC y el acceso a la base de datos (ActiveRecord), decidí continuar adelante. Quizás sea la web más pequeña (de la lista) con KumbiaPHP, pero sirva de ejemplo para aquellos que piensan que un framework es "demasiado" para una web sencilla. | |
− | + | Debo dar las grácias al equipo por el trabajo que hacen con el desarrollo y a CaChi, Joanhey, demonio69 y FiDeLio por la ayuda prestada en el IRC. |
Revisión actual del 04:03 20 jul 2012
En este página se colocaran los Casos de Éxitos que han experimentado Empresas y/o Tesistas en el uso de KumbiaPHP Framework. La intención es demostrar lo fácil que puede llegar ser utilizar el framework para cualquier tipo de proyecto.
Apoya esta iniciativa publicando tu caso de éxito así sea pequeño o grande. Si KumbiaPHP te ha servido para cualquier proyecto, no importan los requerimientos ni la complejidad.
Sumario
- 1 Casos de Éxitos Tesis de Grado
- 2 Casos de Éxitos Instituciones
- 3 Casos de Éxitos Empresas
- 3.1 PORTAL INTEREZA.COM
- 3.2 Consulintel - The IPv6 Company
- 3.3 CatGenie - El único Arenero para Gatos Autolavable del Mundo
- 3.4 PORTAL WEB UPEU
- 3.5 TIENDAMAPS
- 3.6 BHTECT Inc
- 3.7 Gespro Informatics s.l
- 3.8 SEFOA Tlaxcala
- 3.9 Mobilex Developers
- 3.10 Nestor Velazquez Programador Mexico Distrito Federal
- 3.11 Sistema de Pesquisas Empresariales
- 3.12 Liga Deportiva Universitaria
- 4 Casos de Èxitos Personales
Casos de Éxitos Tesis de Grado[editar]
Sistema de Gestión Administrativa[editar]
Creado por: JF.
País: Colombia
Sitio Web: CollectionCode.com
Descripción:
Este Sistema de Información para la Gestión Administrativa, está desarrollado bajo tecnologías KumbiaPHP Framework, se conforma de múltiples aplicaciones desarrolladas bajo un único sistema de seguridad, implementa el uso de WebServices para comunicar las diferentes aplicaciones con el sistema integrado de seguridad. Este proyecto implementa: - Sesiones - Cookies - LDAP - WebServices - Envío de Emails - AJAX - JSON - MySQL - JQuery - CSS3 - Reportes en PDF - Reportes en Excel - Actualización de Tablas mediante archivos xls
Casos de Éxitos Instituciones[editar]
Nutrar - Prevención y Salud Plena[editar]
Archivo:Http://nutrar.com/app/public/img/site/flow/nutrar.png
Creado por: Fluzz Interactive.
País: Argentina
Sitio Web: www.nutrar.com
Descripción:
Nutrar es un portal de nutrición y salud. El proyecto se realizo con KumbiaPHP Spirit 1.0b1. Es nuestro primer proyecto integro con el framework ya que hasta el momento lo veníamos usando solo para los administradores porque en general los proyectos que hacemos son con fronts en flash.
La experiencia con el framework hasta el momento es muy positiva ya que nos ayuda a reducir los tiempos de producción y esto nos permite dedicarle mas importancia a los detalles visuales.
Casos de Éxitos Empresas[editar]
PORTAL INTEREZA.COM[editar]
Desarrollado por: EDUARDO TECHNOLOGIES & WEB DEVELOPMENT SOLUTIONS - www.ideastm.com el 25-Abril-2011
País: Perú
Sitio Web: www.intereza.com
Testimonio:
intereza.com otro portal desarrollado con KumbiaPHP Spirit Beta 1, realmente un éxito en la puesta en marcha,hace poco fue el lanzamiento, este portal fue desarrollado e implementado para la empresa Intereza S.A.C, conformado por profesionales, clientes soñadores, la cual se le otorgó todos los derechos reservados del diseño e implementación y otra vez más KumbiaPHP KUMPLIENDO el sueño de una empresa que apuesta por las comunidades, redes sociales, foros, valoraciones virtuales, con esto podemos decir: un nuevo reto KUMPLIDO!, gracias kumbieros por permitir hacer esto posible...
Otra vez muy agradecido al apoyo desinterezado de CaChi y Joanhey por ser guías en la comunidad kumbiera.
gracias a toda la comunidad...
éxitos con el BETA2...
Consulintel - The IPv6 Company[editar]
Creado por: Raúl Montejano Rodríguez el 20-Feb-2011
País: España
Sitio Web: www.consulintel.es/ipv6
Descripción:
Consulintel, desde el año 1999, es pionera en la estandarización, desarrollo, investigación, formación, información, innovación, consultoría y despliegue de IPv6, siendo empresa de referencia mundial en este campo. Muy pocas compañías pueden ofrecerle una experiencia tan amplia y contrastada como la nuestra.
Consulintel se especializa en todo lo relacionado con IPv6 ofreciendo Servicios IPv6 tales como:
• Consultoría para despliegue de IPv6 • Formación IPv6 • Soporte para Concursos • Soluciones para pruebas IPv6
CatGenie - El único Arenero para Gatos Autolavable del Mundo[editar]
Creado por: Raúl Montejano Rodríguez el 06-Feb-2010
País: España
Sitio Web: www.catgenie.es
Descripción:
CatGenie es un proyecto que vende un producto innovador y exclusivo para gatos (un arenero autolavable). CatGenie esta realizado en KumbiaPHP aka Spirit de principio a fin, aprovechando la velocidad y demás características del framework que hacen que el desarrollo y el mantenimiento sea rápido y fácil. Los que actualmente conocemos el framework nos resulta una herramienta imprescindible a la hora de emprender cualquier proyecto por pequeño que sea, gracias a su sistema de organización de archivos, así como el manejo de patrones de desarrollo.
Gracias a la comunidad y especialmente a CaChi, Joanhey y a Emilio, que son el core del framework (activos desarrolladores de éste) y que sin ellos KumbiaPHP estaría muy lejos de lo que es actualmente; Unos de los frameworks de PHP más rápidos, por no decir el mas rápido.
PORTAL WEB UPEU[editar]
Creado por: EDUARDO TECHNOLOGIES & WEB DEVELOPMENT SOLUTIONS - www.ideastm.com el 28-Nov-2009
País: Perú
Sitio Web: www.upeu.edu.pe
Testimonio:
