Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Casos exitos»
De KumbiaPHP Framework Wiki
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <noinclude>Plantilla Para dar formato a los casos de éxito</noinclude> | + | <noinclude>Plantilla Para dar formato a los casos de éxito de Empresa y/o Instituciones |
+ | Uso de la Plantilla... | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | {{Casos_exitos | ||
+ | | fecha_creado = | ||
+ | | ente = Nombre empresa y/o Institución | ||
+ | | pais = [http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1 Panamá] | ||
+ | | sitio_web = | ||
+ | | proyectos_kumbiaphp = Numeros de proyectos hechos en KumbiaPHP | ||
+ | | resumen = Texto resumen | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | === {{{ | + | === {{{ente}}} === |
'''Creado:''' {{{fecha_creado}}} | '''Creado:''' {{{fecha_creado}}} | ||
'''País:''' {{{pais}}} | '''País:''' {{{pais}}} | ||
− | '''Sitio Web de {{{ | + | '''Sitio Web de {{{ente}}}:''' {{{sitio_web}}} |
'''Números Proyectos en KumbiaPHP:''' {{{proyectos_kumbiaphp}}} | '''Números Proyectos en KumbiaPHP:''' {{{proyectos_kumbiaphp}}} | ||
{{{resumen}}} | {{{resumen}}} | ||
− | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Revisión actual del 01:41 3 oct 2009
Plantilla Para dar formato a los casos de éxito de Empresa y/o Instituciones Uso de la Plantilla...
{{Casos_exitos | fecha_creado = | ente = Nombre empresa y/o Institución | pais = [http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1 Panamá] | sitio_web = | proyectos_kumbiaphp = Numeros de proyectos hechos en KumbiaPHP | resumen = Texto resumen }}